区分 | 品名 | メーカー | 仕様 | 台数 |
---|---|---|---|---|
クレーン設備 | 天上クレーン | 日本ホイスト | 10トン | 2 |
天上クレーン | 日本ホイスト | 2.8トン(無線式) | 1 | |
天上クレーン | 菱立 | 2.8トン | 3 | |
ホイスト | 象印 | 1トン | 3 | |
製缶・ 溶接設備 |
シャーリングマシン | アマダ | 12mm×3000mm | 1 |
コーナーシャー | アマダ | ~6mm | 1 | |
ベンディングローラー | 神崎 | 16mm×3000mm | 1 | |
ベンディングローラー | アマダ | 12mm×2500mm | 1 | |
製缶用定盤 | 350~500A | 9 | ||
エアープラズマ切断機 | ダイヘン | 1000~2000mm×2000~4000mm | 11 | |
アーク溶接機 | 松下 | 400A | 11 | |
半自動溶接機 | ダイヘン | 250A 350A 500A | 20 | |
MIG溶接機 | ダイヘン | 500A | 3 | |
TIG溶接機 | ダイヘン/パナソニック | 350A | 9 | |
溶接簡易台車 | 旭ウェルテック | 1 | ||
プラズマ切断ロボット | 松下 | YA-8012 P-150 | 1 | |
エアープラズマ切断機 | 松下 | PF-80 | 1 | |
定置式マニプレーター | マツモト | φ500~φ3000 | 2 | |
ターニングロール | マツモト | 3トン 5トン 10トン | 6 | |
ポジショナー | マツモト・KOMATSU | 200~500kg 1~5トン | 5 | |
コンプレッサー | 神鋼・北越 | 35KW | 2 | |
機械加工設備 | NC横中フライス盤 | 野村製作所 | X=2000mm Y=1500mm Z=1400mm |
1 |
立旋盤 | O・M製作所 | ~φ2000 H=1500mm | 1 | |
NC立旋盤 | 東芝機械 | ~φ1500 H=1500mm | 1 | |
ラジアルボール盤 | 愛知・大隈 | φ50穴 H=1000mm | 1 | |
立フライス盤 | 日立精機 | 300×1000 | 1 | |
直立ボール盤 | 吉良 | 30ネジ φ40穴 | 1 | |
ラジアルボール盤 | 小川 | φ40 H=1000mm | 1 | |
普通旋盤 | MAZAK | φ360 | 1 | |
普通旋盤 | KYOKUTO | φ800 L=850mm | 1 | |
普通旋盤 | 山崎 | φ625 φ800 L=1500mm | 1 | |
表面処理設備 | マイトスケーラー | マイト工業 | MS-105型 | 2 |
漏れ検査設備 | ヘリウムディテクタ | エフアンドテクノロジー | Protec P3000(XL) | 1 |