
| 区分 | 品名 | メーカー | 仕様 | 台数 |
|---|---|---|---|---|
| クレーン 設備 |
クレーン | 三菱 | 10 | 1 |
| 天上クレーン | 立花商会 | 2.8トン | 7 | |
| ホイスト | 三菱 | 0.25~1.0トン | 3 | |
| 製缶・ 溶接設備 |
製缶用定盤 | - | 1000~2000mm×2000~7000mm | 8 |
| アーク溶接機 | ダイヘン | 300~500A | 4 | |
| 半自動溶接機 | ダイヘン | 300~500A | 7 | |
| MIG溶接機 | ダイヘン | 500A | 4 | |
| TIG溶接機 | ダイヘン/パナソニック | 350~500A | 9 | |
| エアープラズマ切断機 | ダイヘン | 350~500A | 2 | |
| ターニングロール | マツモト | 2~5トン | 6 | |
| ポジショナー | マツモト | 1~3トン | 6 | |
| コンプレッサー | 北越 | 22KW 37KW | 2 | |
| 機械加工設備 | 横中ぐり盤 | 東芝機械 | X=1380mm Y=1000mm Z=2450mm φ100~φ700mm L=300~2000mm |
1 |
| マシニングセンター | 新潟鉄工 | X=1530mm Y=1230mm Z=1020mm φ300~φ820mm L=300~1020mm |
1 | |
| 立型マシニングセンター | 森精機 | X=1050mm Y=550mm Z=663mm | 1 | |
| CNC旋盤 | 森精機 | φ500~φ900 L=1500mm | 1 | |
| 正面旋盤 | 西部工機 | 振=1200mm B上=900mm | 1 | |
| 正面旋盤 | 西部工機 | 振=1600mm B上=1070mm | 1 | |
| 普通旋盤 | 津田・山崎・瀧澤 | φ250 φ570 φ625 | 3 | |
| ラジアルボール盤 | 小川 | φ50穴 H =1000mm | 1 | |
| ラジアルボール盤 | 大隈 | φ50穴 H =1000mm | 1 | |
| 立フライス盤 | 大阪機工 | 350×920 | 1 | |
| 直立ボール盤 | KIWA | M24 φ50 | 1 | |
| 卓上電気グラインダー | 日立 他 | 5 | ||
| 超硬研磨盤 | HOKUSHIN | 1 | ||
| 放電ユニット | 日本放電 | φ3~φ24 | 1 | |
| 検査設備 | ワイドエリア三次元測定機 | キーエンス | WM3500 | 1 |




